深圳信驰达蓝牙模块rf-bm-4077b1 是基于ti公司 cc2640r2f 芯片研发的低功耗蓝牙(ble)射频模块,可广泛应用于短距离无线通信领域。具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能 力强等特点。
- 核心方案: cc2640r2f
- 蓝牙版本: 5.0
- 发射功率: 5dbm
- 通信距离: 500m
- 核心优势: 全io引出 7×7芯片
深圳信驰达蓝牙模块rf-bm-4077b1 是基于ti公司 cc2640r2f 芯片研发的低功耗蓝牙(ble)射频模块,可广泛应用于短距离无线通信领域。具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能 力强等特点。
机械尺寸
引脚定义
模块脚位序号 | 模块脚位名称 | 芯片脚位名称 | 输入/输出 | 说明 |
pin1 | rx | p00 | i | 模块串口接收端 |
pin2 | tx | p01 | o | 模块串口发送端 |
pin3 | bcts | p02 | o | 数据输入信号(用来唤醒主机,可选) 0:模块有数据发送到主机,主机接收模块数据 1:模块无数据发送到主机,或模块数据发送完毕之后,会将此信号置 1 |
pin4 | brts | p03 | i | 作为数据发送请求(用来唤醒模块) 0:主机有数据发送,模块将等待接收来自主机的数据,此时模块不睡眠 1:主机无数据发送,或主机数据发送完毕之后,应该将此信号线置 1 |
pin5 | 广播指示 | p04 | o | 广播指示 0:开启广播 1:关闭广播 |
pin6 | 链路指示 | p05 | o | 链路指示 0:蓝牙已连接 1:蓝牙未连接 |
pin7 | en | p06 | i | 模块使能控制线(低电平有效) 0:模块开始广播,直到连接到移动设备 1:无论模块当前状态,立即进入完全睡眠状态 (0.1ua) |
pin8 | - | p07 | i/o | |
pin9 | - | p08 | i/o | 恢复出厂设置触发 模块上电后保持此引脚低电平 5s ,系统会恢复部分参数(浅恢复),若保持 20s 以上则将会恢复全部参数(深度恢复)(见《系统复位与恢复》系统复位与恢复章节) |
pin10 | - | p09 | i/o | |
pin11 | - | p010 | i/o | |
pin12 | - | p011 | i/o | |
pin13 | - | p012 | i/o | |
pin14 | - | p013 | i/o | |
pin15 | - | p014 | i/o | |
pin16 | - | p015 | i/o | |
pin17 | tms | - | i/o | 接 xds 仿真器 tms |
pin18 | tck | - | i/o | 接 xds 仿真器 tck |
pin19 | - | p16 | i/o | |
pin20 | - | p17 | i/o | |
pin21 | - | p18 | i/o | |
pin22 | - | p19 | i/o | |
pin23 | - | p20 | i/o | |
pin24 | - | p21 | i/o | |
pin25 | - | p22 | i/o | |
pin26 | - | p23 | i/o | |
pin27 | - | p24 | i/o | |
pin28 | - | p25 | i/o | |
pin29 | - | p26 | i/o | |
pin30 | - | p27 | i/o | |
pin31 | - | p28 | i/o | |
pin32 | - | p29 | i/o | |
pin33 | - | p30 | i/o | |
pin34 | vcc | 模块电源正极 1.8v~3.8v | ||
pin35 | gnd | 模块地 gnd | ||
pin36 | rst | 复位输入脚,低电平有效,无内部上拉 |
本引脚图适用于“标准透传”固件,其他固件引脚图与功能详解请向客服索取。