项目 | 指标 |
芯片型号 | nrf51822qfaa |
工作电压 | 1.8v 至 3.6v,推荐为 3. 3v |
工作频率 | 2402 mhz ~ 2480mhz |
发射功率 | -20 dbm~ 4dbm(正常0dbm输出) |
接收灵敏度 | -93dbm |
gpio数量 | 29个 |
ram | 16kb |
flash | 256kb |
频率误差 | ±20khz |
工作温度范围 | -20℃ ~ 70℃
(芯片支持-40℃~ 85℃,可通过更换晶体调整工作温度范围) |
存储温度范围 | -40℃ ~ 85℃
(芯片支持-40℃~ 125℃,可通过更换晶体调整存储温度) |
开发配套工具
https://www.szrfstar.com/product/47-cn.html
配置方式
√支持at指令 √在线配置 √远程复位
实测功耗
从不以理论值代替实际值宣传
事件 | 平均电流(小壁虎测量) | 测试条件/备注 |
模块睡眠功耗 | 1ua | en 悬空 |
广播 | 146.19ua | 广播周期 200ms |
连接事件 | 265.68ua | 连接周期 30ms |
防劫持加密
可以有效防止被非授权移动设备连接到此模块
实测距离
在天气情况 空旷可视 距地约为2米的郊区进行测试
高低温
能够适应各种恶劣环境
快速连接
30ms即可连接
宽电压
更宽的电压适用范围
自定义数据包
客户可根据自身需求自定义数据包长度
稳定运行 不宕机
防止程序跑飞 防止模块死机
应用场景
引脚图
脚位 | 名称 | 功能 | 备注 |
pin1 | gnd | 模块地 | 模块地 |
pin2 | vcc | 电源正极输入 | 模块电源,1.8-3.6v,推荐 3.3v |
pin3 | p21 | i/o | 未使用 |
pin4 | p22 | i/o | 未使用 |
pin5 | p23 | i/o | 未使用 |
pin6 | p24 | i/o | 未使用 |
pin7 | p25 | i/o | 未使用 |
pin8 | p28 | i/o | 未使用 |
pin9 | p29 | i/o | 未使用 |
pin10 | p30 | i/o | 未使用 |
pin11 | p00 | i/o | 未使用 |
pin12 | p01 | i/o | 未使用 |
pin13 | p02 | i/o | 未使用 |
pin14 | p03 | i/o | 未使用 |
pin15 | p04 | i/o | 未使用 |
pin16 | p05 | 广播状态指示 | 模块广播时为低电平,休眠和连接后置高 |
pin17 | p06 | 连接状态指示 | 模块连接时为低电平,断开后置高 |
pin18 | p07 | en | 模块使能控制线,低电平有效,不带内部上拉。
0:模块开始广播,直到连接到移动设备
1:无论模块当前状态,立即进入完全睡眠状
态 (1ua) |
pin19 | p08 | restore | 恢复出厂设置触发上电后 30 秒内保持 20s 以上则将会恢复全部参数 |
pin20 | p09 | i/o | 未使用 |
pin21 | p10 | i/o | 未使用 |
pin22 | p11 | brts | 作为数据发送请求(用来唤醒模块)
0:主机有数据发送,模块将等待接收来自主机的数据,此时模块不睡眠
1:主机无数据发送,或主机数据发送完毕之后,应该将此信号线置 1 |
pin23 | p12 | bcts | 数据输入信号(用来唤醒主机,可选)
0:模块有数据发送到主机,主机接收模块数据
1:模块无数据发送到主机,或模块数据发送完毕之后,会将此信号置 1 |
pin24 | p13 | tx | 模块串口发送端 |
pin25 | p14 | rx | 模块串口接收端 |
pin26 | p15 | i/o | 未使用 |
pin27 | p16 | i/o | 未使用 |
pin28 | swdio | i/o | 仿真烧录脚/复位脚 |
pin29 | swclk | - | 仿真烧录脚 |
pin30 | p17 | - | 未使用 |
pin31 | p18 | i/o | 未使用 |
pin32 | p19 | i/o | 未使用 |
pin33 | p20 | i/o | 未使用 |
设计.仿真
良好的性能来源于全局仿真介入
真正的好产品 都是"精打细算"设计而出,强大的设计能力才能做出好产品
设计.天线
天线是通信系统关键环节
好的天线是通信系统稳定的核心竞争力
实力认证
九年技术积累 领跑无线行业