项目 | 指标 |
芯片型号 | nrf52811qfaa |
工作电压 | 1.7v 至 3.6v,推荐为3. 3v |
工作频率 | 2402 mhz ~ 2480mhz |
发射功率 | -20 dbm~ 4dbm(正常0dbm输出) |
接收灵敏度 | -96dbm |
gpio数量 | 29个 |
ram | 24kb |
flash | 192kb |
频率误差 | ±20khz |
工作温度范围 | -20℃ ~ 70℃
(芯片支持-40℃~ 85℃,可通过更换晶体调整工作温度范围) |
存储温度范围 | -40℃ ~ 85℃
(芯片支持-40℃~ 125℃,可通过更换晶体调整存储温度) |
开发配套工具
https://www.szrfstar.com/product/310-cn.html
双晶振设计
集成系统晶振 时钟晶振
外接天线
可以外接其他形式的天线
支持 2mbps 高速模式
速度是普通 1mbps 的两倍,极大提升传输效率
精准室内定位的里程碑 - ble 5.1
基于低功耗蓝牙5.1标准 支持 aoa aod 应用
蓝牙5.0之传输速度
两倍于蓝牙4.2传输速
蓝牙5.0之传输范围
四倍于蓝牙4.2通信距离
蓝牙5.0之传输数据
八倍于蓝牙4.2传输数据
蓝牙mesh
支持原厂nrf5 sdk for mesh
实测距离
在天气情况 空旷可视 距地约为2米的郊区进行测试
高低温
能够适应各种恶劣天气
宽电压
更宽的电压使用范围
应用场景
利用主从一体特性,可实现多级拓扑网络结构
引脚图
脚位 | 名称 | 功能 | 备注 |
pin1 | gnd | 模块地 | 模块地 |
pin2 | vcc | 电源正极输入 | 模块电源,1.7~3.6v,推荐3.3v |
pin3 | p21 | i/o | 复位脚(低电平有效) |
pin4 | p22 | i/o | |
pin5 | p23 | i/o | |
pin6 | p24 | i/o | |
pin7 | p25 | i/o | |
pin8 | p28 | i/o | |
pin9 | p29 | i/o | |
pin10 | p30 | i/o | |
pin11 | p26 | i/o | |
pin12 | p27 | i/o | |
pin13 | p02 | i/o | |
pin14 | p03 | i/o | |
pin15 | p04 | i/o | |
pin16 | p05 | rts | (require tosend,发送请求)为输出信号, 用于指示本设备准备好可接收数据,低电平有效 |
pin17 | p06 | tx | 模块串口发送端 |
pin18 | p07 | cts | (clear tosend,发送允许)为输入信号, 用于判断是否可以向对方发送数据,低电平有效 |
pin19 | p08 | rx | 模块串口接收端 |
pin20 | p09 | i/o | |
pin21 | p10 | i/o | |
pin22 | p11 | i/o | |
pin23 | p12 | i/o | |
pin24 | p13 | 唤醒io | 当模块处于休眠状态时,可通过此io唤醒模块下降沿有效 |
pin25 | p14 | i/o | |
pin26 | p15 | i/o | |
pin27 | p16 | i/o | |
pin28 | swdio | - | 仿真烧录脚 |
pin29 | swclk | - | 仿真烧录脚 |
pin30 | p17 | 广播状态指示 | 从角色广播状态指示灯:广播闪烁,连接常亮 |
pin31 | p18 | 连接状态指示 | 主角色连接状态指示灯:连接常亮,断开关闭 |
pin32 | p19 | i/o | |
pin33 | p20 | i/o | |
设计·仿真
良好的性能来源于全局仿真介入
真正的好产品 都是“精打细算”设计而出,强大的设计能力才能做出好产品
设计·天线
天线是通信系统关键环节
好的天线是通信系统稳定的核心竞争力
实力认证
九年技术积累 领跑无线行业