项目 | 指标 |
工作电压 | 2.0v 至3.6v |
工作频率 | 2394 mhz ~ 2507 mhz |
tx 输出功率 | 4±0.5 dbm |
接收灵敏度 | -85 dbm |
频率误差 | ±20khz |
发射电流 | 29ma |
接收电流 | 24ma |
待机电流 | pm1:200μa pm2:0.1μa pm3:0.4μa |
工作温度范围 | -40℃ ~ 85℃ |
存储温度范围 | -40℃ ~ 125℃ |
实测功耗
从不以理论值代替实际值宣传
mesh自组网
可以进行自动组网 提升覆盖范围
更好的板载天线
天线的优劣对于通信稳定性的影响非常大
实测距离
在天气情况 空旷可视 距地约为2米的郊区进行测试
高低温
能够适应各种恶劣环境
应用场景
引脚图
脚位 | 名称 | 功能 | 备注 |
pin1 | gnd | 模块地 | 模块地 |
pin2 | res | 复位脚 | 上电复位,不需要外部rc 电路 |
pin3 | p22 | i/o | |
pin4 | p21 | i/o | |
pin5 | vcc | 电源正极输入 | 模块电源 |
pin6 | p20 | i/o | |
pin7 | p17 | i/o | |
pin8 | p16 | i/o | |
pin9 | p15 | i/o | |
pin10 | p14 | i/o | |
pin11 | p13 | i/o | |
pin12 | p12 | i/o | |
pin13 | p11 | i/o | |
pin14 | gnd | 模块地 | 模块地 |
pin15 | gnd | 模块地 | 模块地 |
pin16 | gnd | 模块地 | 模块地 |
pin17 | p10 | i/o | |
pin18 | p00 | i/o | |
pin19 | p01 | i/o | |
pin20 | p02 | i/o | |
pin21 | p03 | i/o | |
pin22 | p04 | i/o | |
pin23 | p05 | i/o | |
pin24 | p06 | i/o | |
pin25 | p07 | i/o | |
pin26 | vcc | 电源正极输入 | 模块电源 |
pin27 | vcc | 电源正极输入 | 模块电源 |
设计·仿真
良好的性能来源于全局仿真介入
真正的好产品 都是“精打细算”设计而出,强大的设计能力才能做出好产品
设计·天线
天线是通信系统关键环节
好的天线是通信系统稳定的核心竞争力
实力认证
九年技术积累 领跑无线行业