项目 | 指标 |
mcu | ti-cc1310mcu(arm cortex-m3 cortex-m0)
系统时钟:48mhz
128kb 可编程 flash 8kb cache
2 线下载 cjtag、4 线调试 jtag |
超低功耗传感器控制器( sensor controller ) | 16 位架构
2kb sram 空间(代码数据存储) |
尺寸 | 模块 18*26(mm)、mcu 7*7(mm) |
外围 | 模块 36 pins、30 gpios,mcu 48 pins、30 gpios
12 位精度 adc,200k 采样速率,最大支持 8 个模拟通道
支持 uart、spi、i2c、i2s aes-128 安全加密 |
低功耗 | 供电电压:1.8v-3.8v
active-mode:48mhz 时钟 2.5ma( 51 μa/mhz )
standby -mode:rtc 运行 980na
shutdown -mode:79na
rf-rx:5.4ma;rf-tx:25.2ma(15dbm) |
接收灵敏度 | lrm 模式为 - 124 dbm ,50kbps 模式为-110dbm |
输出功率 | -10dbm、0 至 15dbm |
频段 | 433mhz、470mhz、868mhz、915mhz |
无线协议 | ieee 802.15.4g |
引脚图
模块脚位序号 | 模块脚位名称 | 芯片脚位名称 | 输入/输出方式 | 说明 |
pin1 | p01 | dio_1 | digital i/o | gpio, sensor controller |
pin2 | p02 | dio_2 | digital i/o | 模块串口接收端(gpio, sensor controller) |
pin3 | p03 | dio_3 | digital i/o | 模块串口发送端(gpio, sensor controller) |
pin4 | p04 | dio_4 | digital i/o | gpio, sensor controller |
pin5 | p05 | dio_5 | digital i/o | gpio, sensor controller |
pin6 | p06 | dio_6 | digital i/o | gpio, sensor controller |
pin7 | p07 | dio_7 | digital i/o | gpio, sensor controller |
pin8 | p08 | dio_8 | digital i/o | gpio |
pin9 | p09 | dio_9 | digital i/o | gpio |
pin10 | p10 | dio_10 | digital i/o | gpio |
pin11 | p11 | dio_11 | digital i/o | gpio |
pin12 | p12 | dio_12 | digital i/o | gpio |
pin13 | p13 | dio_13 | digital i/o | gpio |
pin14 | p14 | dio_14 | digital i/o | gpio |
pin15 | p15 | dio_15 | digital i/o | gpio |
pin16 | tms | jtag_tmsc | - | jtag tms |
pin17 | tck | jtag_tckc | - | jtag tck |
pin18 | p16 | dio_16 | digital i/o | jtag tdo |
pin19 | p17 | dio_17 | digital i/o | jtag tdi |
pin20 | p18 | dio_18 | digital i/o | gpio |
pin21 | p19 | dio_19 | digital i/o | gpio |
pin22 | p20 | dio_20 | digital i/o | gpio |
pin23 | p21 | dio_21 | digital i/o | gpio |
pin24 | p22 | dio_22 | digital i/o | gpio |
pin25 | reset | reset_n | - | 模块复位脚,低电平有效 |
pin26 | p23/adc0 | dio_23 | digital or analog i/o | gpio, sensor controller, analog |
pin27 | p24/adc1 | dio_24 | digital or analog i/o | gpio, sensor controller, analog |
pin28 | p25 | dio_25 | digital or analog i/o | gpio, sensor controller, analog |
pin29 | p26 | dio_26 | digital or analog i/o | gpio, sensor controller, analog |
pin30 | p27 | dio_27 | digital or analog i/o | gpio, sensor controller, analog |
pin31 | p28 | dio_28 | digital or analog i/o | gpio, sensor controller, analog |
pin32 | p29 | dio_29 | digital or analog i/o | gpio, sensor controller, analog |
pin33 | p30 | dio_30 | digital or analog i/o | gpio, sensor controller, analog |
pin34 | vcc | vcc | - | 模块电源正极 1.8v-3.8v |
pin35 | ant | - | - | 外接天线脚 |
pin36 | gnd | gnd | - | 模块电源负极 |
设计.仿真
良好的性能来源于全局仿真介入
真正的好产品 都是"精打细算"设计而出,强大的设计能力才能做出好产品
设计.天线
天线是通信系统关键环节
好的天线是通信系统稳定的核心竞争力
实力认证
九年技术积累 领跑无线行业